- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 13
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
centro-1194 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 4 | 95 | 31 | 227.000€ | |
1199- Junto Ronda | Piso | Sant Boi de Llobregat | 2 | 63 | 29 | 175.000€ | |
CAN CARRERAS- 1201 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 2 | 103 | 26 | 235.000€ | |
1204- JUNTO HOSPITAL | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 82 | 25 | 336.000€ | |
PIS0160 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 4 | 103 | 24 | 285.000€ | |
1196-centro | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 85 | 21 | 217.000€ | |
1202- JTO. RONDA | Piso | Sant Boi de Llobregat | 2 | 70 | 20 | 175.000€ | |
1198- JTO- Montclar | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 79 | 19 | 223.000€ | |
1209-marianao | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 95 | 18 | 189.900€ | |
1190- MARIANAO | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 88 | 16 | 239.500€ | |
1192 - ROSELLON | Piso | Sant Boi de Llobregat Marianao | 2 | 71 | 12 | 172.000€ | |
mariamao-1197 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 85 | 10 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 13