- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1207 | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 104 | 16 | 253 000 € | |
1206 | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 59 | 21 | 140 000 € | |
1205 | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 75 | 21 | 179 000 € | |
B-1200 | Grand Appartement | Cornellà de Llobregat | 2 | 69 | 20 | 155 000 € | |
1204- JUNTO HOSPITAL | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 82 | 25 | 336 000 € | |
1203-junto Montclar | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 85 | 12 | 199 000 € | |
1199- Junto Ronda | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 2 | 63 | 29 | 175 000 € | |
1202- JTO. RONDA | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 2 | 70 | 20 | 175 000 € | |
1196-centro | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 85 | 21 | 217 000 € | |
B1195 | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 88 | 20 | 159 000 € | |
CAN CARRERAS- 1201 | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 2 | 103 | 26 | 235 000 € | |
1198- JTO- Montclar | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 79 | 19 | 233 000 € |
De la 1 à 12 de 20